| Поддерживаемое разрешение: | 1920*1080P |
|---|
пн-пт: с 09.00 - 18.30
суббота: с 10.00 - 15.00
Воскресенье выходной
150048, Ярославль, Московский проспект 153/59
Ваш город:
| Поддерживаемое разрешение: | 1920*1080P |
|---|
| Поддерживаемое разрешение: | 1920*1080P |
|---|
| Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя - admin , Пароль - без пароля (система запросит установку пароля при первом входе) |
| Процессор | Hi3521D |
| Операционная система | Linux |
| Разграничение прав доступа | Да - Работает только по выделенному IP адресу |
| Интерком | Да |
| Отправка фото на эл.почту/FTP | Да/Да |
| Тревожные сообщения на эл.почту/FTP | Да/Нет |
| Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264/H.265 |
| Видео вход | 16хBNC |
| Количество AHD/CVI/TVI/CVBS каналов | 16 |
| Максимальное разрешение AHD | 1920*1080 |
| Максимальное количество IP каналов | 16 |
| Протоколы подключения IP камер | ONVIF 2,4/NETIP |
| Гибридный режим | 8 AHD/TVI/CVI/CVBS ( до 960*1080) + 8 IP (до 976x582) |
| Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
| Формат записи*Скорость записи | AНD-NH (960*1080)*15 к/с |
| Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
| Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
| Предзапись | Да |
| Режим поиска | по календарю, времени, событиям |
| Аналитика | Нет |
| Виды аналитики | Нет |
| Видеовыход BNC | Нет |
| Видеовыход VGA | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
| Видеовыход HDMI | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
| Аудио вход | 2*RCA |
| Аудио выход | 1*RCA |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Тревога | Датчик движения/Детекцкия движения |
| Количество HDD | 2 |
| Жесткий диск | HDD SATA до 8 Тб каждый |
| USB порт | 2*USB2.0 |
| Поддержка сервисов | MATRIXcloud, XMEYE |
| Web-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
| Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
| Мобильное приложение | MATRIXcloud, XMEYE, XMEYE Pro (Android, iOS) |
| Максимальное число одновременных подключений | 10 |
| Сеть | Порт RJ45 1*10/100/100/Mbps |
| Поддержка USB модемов | Нет |
| Поддержка USB WiFi адаптеров | Нет |
| Копирование на USB носитель | Да |
| Копирование по сети | Да |
| Сетевые протоколы | P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP |
| Конвертация | AVI/MP4 |
| Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
| Поддержка PTZ | 1*RS485 Pelco /Pelco P/Pelco D и др. |
| Рабочая температура | 0℃- + 55℃ |
| Питание | 12V/3A |
| Габаритные размеры | Коробка - 450*300*80 мм., видеорегистратор - 325*255*55 мм |
| Вес | 1900г.(брутто), 1300г.(нетто) |
| Срок гарантии | 36 Месяцев |
| Влажность | не более 10% |
| Комплектация | Блок питания, мышь, видеорегистратор, винты для крепления HDD, инструкция |
| Кол-во одновременно воспроизводимых каналов записи | Режимы работы видеорегистратора M-16AHD1080N-D2 | ||||
| Режим AHD DVR | Режим NVR | ||||
| AHD-NH (AHD 1080N) | 1080P | 960P | 3MP | 5MP | |
| 16 | 16 | - | - | - | - |
| 8 | 8 | - | 8 | - | - |
| 4 | - | 16 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 4 |
| 4 | - | - | - | 4 | - |
У нас в офисе по адресу: Ярославль, Московский проспект, д.153/59, офис 27
Реквизиты организации для выставления счета присылайте на эл. почту: info@dozorvideo.ru
Через терминал эквайринга принимаются карты следующих международных платежных систем: VISA, MasterCard, МИР.
4274 7700 1012 9178
После оформления заказа присылаем на электронную почту информационное письмо, где указывается информация по заказу: варианты оплаты, способ доставки, стоимость заказа, сроки доставки и т.д.
По оплате просьба сообщить дополнительно. Оплату подтверждаем, в течение 2-х дней отправляем заказ и присылаем накладную об отправке, с трек-номером, для отслеживания перемещения заказа.
ОТПРАВКА ЗАКАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ 100% ОПЛАТЫ!
При заказе оборудования с монтажём и настройкой их стоимость составит 30% от стоимости самого оборудования.