Поддерживаемое разрешение: | 1920*1080P |
---|
пн-пт: с 09.00 - 18.30
суббота: с 10.00 - 15.00
Воскресенье выходной
150048, Ярославль, Московский проспект 153/59
Ваш город:
Поддерживаемое разрешение: | 1920*1080P |
---|
Поддерживаемое разрешение: | 1920*1080P |
---|
Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя - admin , Пароль - без пароля (система запросит установку пароля при первом входе) |
Процессор | Hi3520D |
Операционная система | Linux |
Разграничение прав доступа | Да - Работает только по выделенному IP адресу |
Интерком | Да |
Отправка фото на эл.почту/FTP | Да/Да |
Тревожные сообщения на эл.почту/FTP | Да/Нет |
Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264 |
Видео вход | 4хBNC |
Количество AHD/CVI/TVI/CVBS каналов | 4 |
Максимальное разрешение AHD | 5M-N 2560*1440 |
Максимальное количество IP каналов | 16 |
Протоколы подключения IP камер | ONVIF 2,4/NETIP |
Гибридный режим | 2 AHD/TVI/CVI/CVBS ( до 1920*1080) + 2 IP (до 1920*1080), 4 AHD/TVI/CVI/CVBS ( до 960*1080) + 4 IP (до 976x582) |
Разделение экрана | 1/4 |
Формат записи*Скорость записи | AНD-Н (1920*1080)*15 к/с |
Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
Предзапись | Да |
Режим поиска | по календарю, времени, событиям |
Аналитика | Нет |
Виды аналитики | Нет |
Видеовыход BNC | Нет |
Видеовыход VGA | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
Видеовыход HDMI | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
Аудио вход | 2*RCA |
Аудио выход | 1*RCA |
Тревожный вход | Нет |
Тревожный выход | Нет |
Тревога | Датчик движения/Детекцкия движения |
Количество HDD | 1 |
Жесткий диск | HDD SATA до 8 Тб |
USB порт | 2*USB2.0 |
Поддержка сервисов | MATRIXcloud, XMEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | MATRIXcloud, XMEYE, XMEYE Pro (Android, iOS) |
Максимальное число одновременных подключений | 10 |
Сеть | Порт RJ45 1*10/100/Mbps |
Поддержка USB модемов | Нет |
Поддержка USB WiFi адаптеров | Нет |
Копирование на USB носитель | Да |
Копирование по сети | Да |
Сетевые протоколы | P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP |
Конвертация | AVI |
Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
Поддержка PTZ | 1*RS485 Pelco /Pelco P/Pelco D и др. |
Рабочая температура | 0℃- + 55℃ |
Питание | 12V/2A |
Габаритные размеры | Коробка - 340*280*75 мм., видеорегистратор - 255х250х45 мм |
Вес | 1200г(брутто), 750г.(нетто) |
Срок гарантии | 36 Месяцев |
Влажность | не более 10% |
Комплектация | Блок питания, мышь, видеорегистратор, винты для крепления HDD, инструкция |
Режим работы AHD-M позволяет использовать AHD и аналоговые камеры в гибридном режиме, в произвольном количестве и порядке.
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов записи | Режимы работы видеорегистратора M-4AHD1080N | |||||
Режим AHD DVR | Режим NVR | |||||
AHD 5M-N | AHD 1080P | AHD 1080N | 1080P | 960P | 5M | |
4 | - | 4 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | - | - | - | - |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
4 | - | - | 4 | - | 4 | - |
2 | - | - | - | 16 | - | - |
4 | - | - | - | 9 | - | - |
4 | - | - | - | - | 16 | - |
1 | - | - | - | - | - | 4 |
AHD-L - запись в 960H качестве 976x582 пикселей
AHD-M - запись в AHD качестве HD 1280*720P
AHD-NH - запись в AHD качестве HD 960*1080P
AHD-H - запись в AHD качестве Full HD 1920*1080P
У нас в офисе по адресу: Ярославль, Московский проспект, д.153/59, офис 27
Реквизиты организации для выставления счета присылайте на эл. почту: info@dozorvideo.ru
Через терминал эквайринга принимаются карты следующих международных платежных систем: VISA, MasterCard, МИР.
4274 7700 1012 9178
После оформления заказа присылаем на электронную почту информационное письмо, где указывается информация по заказу: варианты оплаты, способ доставки, стоимость заказа, сроки доставки и т.д.
По оплате просьба сообщить дополнительно. Оплату подтверждаем, в течение 2-х дней отправляем заказ и присылаем накладную об отправке, с трек-номером, для отслеживания перемещения заказа.
ОТПРАВКА ЗАКАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ 100% ОПЛАТЫ!
При заказе оборудования с монтажём и настройкой их стоимость составит 30% от стоимости самого оборудования.